Produktionstal Moke och Mini

Så här ser produktionstalen ut år för år för hundkojan.

1959 19749                           1973 295186                         1987 37210
1960 116677                         1974 255336                         1988 36574
1961 157059                         1975 200293                         1989 40998
1962 216087                         1976 203575                         1990 46045
1963 236713                         1977 214134                         1991 35007
1964 244359                         1978 196799                         1992 26197
1965 221974                         1979 165502                         1993 20468
1966 213694                         1980 150067                         1994 20417
1967 237227                         1981 69986                           1995 20378
1968 246066                         1982 56297                           1996 15638
1969 254957                         1983 49956                           1997 16928
1970 278950                         1984 35038                           1998 14311
1971 318475                         1985 34974                           1999 11738
1972 306937                         1986 33720                           2000 7070

Total produktion av kojan World Wide: 5.378.776 fordon under 42 år
Av dessa 5.378.776 fordon så var 0,93% eller 49937 Mini Moke

Om vi bryter ut produktionssiffrorna för Mini Moke så ser de ut såhär

Mini Moke

Austin Mini Moke 5422 fordon
Morris Mini Moke 9096 fordon
Total produktion av Mini Moke i England* 14518 fordon
*Här inkluderas även de CKD (Completely Knocked-Down kits) som skickats ut i världen t.ex. Rhodesia.

Australien produktion* av Mini Moke 26142 fordon
*Här inkluderar även de 286 CKD (Completely Knocked-Down kits) som skickats till Portugal

Portugal produktion  9800 fordon (plus de 286 CKD kitt från Australien som monterats)
BLMC/Rover 8135 fordon
Cagiva 1951 fordon

Serieproduktionen av Mini Moke startade redan i slutet av 1963 närmare bestämt den 12 December 1963 vilket inte många känner till, det skrivs ofta lite slarvig att produktionen startade 1964 då första bilen rent fysiskt lämnade bandet.

Den sista Moken producerades i Juli 1992 Portugal och hade chassinummer 290725 sen avslutades produktionen helt och återupptogs aldrig.

Det var från början tänkt att produktionen skulle återupptas i Italien men så blev det aldrig, men man monterade samman ett antal bilar även 1993 i Italien men detta var av överblivna delar och ingen serieproduktion, total produktion av Mini Moke World Wide blev 49937 fordon under 29 år 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.